Meldung zur Freitagsregatta bitte auf dieser Seite ganz runter scrollen.
Anzahl Meldungen: 12
Meldungen für Regatta: 6. Freitagreg. - (YST)
(2026-08-14 - 2026-08-14)
Anzahl Meldungen: 12
| Klasse | Segelnr. | Steuermann/Frau | Crew |
|---|---|---|---|
| H-26 | Aut-159 | Ernst Hummer () | |
| H-Boot | Aut-186 | Paul Wieser () | |
| H-26 | Aut-199 | Josef Dornetshuber () | |
| H-Boot | AUT-232 | Giles Tilling (SCA) | |
| H-Boot | AUT-252 | Felix Kainz () | |
| H-Boot | AUT-272 | Johann Stadlmayr (SCA) | |
| H-Boot | AUT-278 | Arno Habermann (SCA) | |
| Surprise 7/8 MTK | AUT-35 | Michael Burgstaller () | |
| Trias | AUT-4 | Franz Nimmrichter (SCA) | |
| H-26 | AUT-63 | Gerald Enzmann (SCA) | |
| Trias | aut-69 | josef weinhofer (sca) | |
| Aut-82 | Toni Riedl () |

