string(17982) "
Wetterstation SCA Altmünster
Wetterstation SCA Altmünster
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 18.05.2022 15:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 20.9 °C | 12.6 °C | 20.8 °C | 15.9 °C |
05:31 | 15:28 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 47 % | 46.0 % | 91.0 % | 74.9 % |
15:09 | 05:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.2 °C | 8.4 °C | 12.8 °C | |
15:10 | 09:06 | |||
Windchill | 20.9 °C | 12.6 °C | 20.8 °C | 18.2 °C |
05:31 | 15:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1022.2 hPa | 1026.1 hPa | 1024.6 hPa |
00:00 | 10:24 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
Wind | 1.8 m/s | 3.6 m/s - N | 0.9 m/s | |
15:11 | ||||
Böen | 0.0 m/s | 8.0 m/s - NO | 0.9 m/s | |
14:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
20.4 mm / Monat |
261.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
"